
Особенности Dell PowerEdge R330:
Повышение производительности приложений, используемых на малых и средних предприятиях, а также в удаленных офисах и филиалах.Ускорьте работу приложений и заложите потенциал для будущего роста благодаря новейшим процессорам Intel®, памяти DDR4 и модулям ввода-вывода PCIe третьего поколения.
- Повысьте эффективность памяти, расширив ее объем до 64 Гбайт благодаря 4 слотам для модулей DIMM памяти DDR4. Тактовая частота этих модулей на 50% быстрее, чем у модулей DDR3 предыдущего поколения, и на 12,5% быстрее по сравнению с первоначальной версией DDR4 с 2 133 млн транзакций в секунду.
- 2 разъема PCIe третьего поколения обеспечивают двукратное увеличение пропускной способности передачи данных по сравнению с предыдущим поколением.
- Контроллер RAID PowerEdge PERC9 обеспечивает двукратное увеличение эффективности операций ввода-вывода по сравнению с PowerEdge R320 предыдущего поколения с контроллером PERC8.
- Время отклика существенно сокращается благодаря самому современному четырехъядерному процессору семейства Intel® Xeon® E3-1200 v6 или универсальному двухъядерному процессору Intel Pentium®, Intel Core i3® или Intel Celeron®.
Непревзойденная универсальность
- Справьтесь с ростом объемов данных благодаря установке до четырех внутренних 3,5-дюймовых жестких дисков с кабельным подключением или возможностью горячей замены либо восьми 2,5-дюймовых жестких дисков с возможностью горячей замены. - Расширяйте возможности системы хранения данных благодаря установке до двух опциональных 1,8-дюймовых твердотельных накопителей для ускорения времени загрузки/перезагрузки системы. - Адаптируйтесь к изменяющимся нагрузкам благодаря серверу с возможностью виртуализации и поддержкой Citrix® ZenServer®, Microsoft Hyper -V, VMware® vSphere ESXi и Red Hat® Enterprise Virtualization. |
Максимальное повышение эксплуатационной эффективности
- Быстрое развертывание и обновление сервера для повышения производительности работы с помощью решения для управления системами Dell OpenManage. - Простой мониторинг состояния и поведения системы с помощью простой и понятной консоли Dell OpenManage Essentials. - Экономия времени ИТ-администратора за счет автоматизации обновлений микрокода — сокращение времени обновления микрокода до 92% при использовании автоматических обновлений Repository Manager по сравнению с ручным обновлением. |
Основные характеристики
Процессор | Один процессор из следующих семейств: Семейство процессоров Intel® Xeon® E3-1200 v6 Intel Pentium® Intel Core i3® Intel Celeron® |
Операционная система | Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2, x64 Microsoft® Windows Server® 2016 Red Hat® Enterprise Linux® VMware vSphere® ESXi® SUSE® Linux Enterprise Server® |
Набор микросхем | Intel C236 |
Память | Архитектура: модули DIMM памяти DDR4, до 2400 млн транзакций в секунду Тип памяти: UDIMM Разъемы для модулей памяти: 4 Максимальный объем ОЗУ: до 64 Гбайт * 1 Гбайт означает один миллиард байт, а 1 Тбайт — один триллион байт. Фактическая емкость будет меньше и зависит от предварительно загруженных данных и рабочей среды. |
Накопители | 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA 2,5-дюймовый диск SATA 7 200 об/мин 2,5-дюймовые жесткие диски SAS 15 000 об/мин 2,5-дюймовые диски Nearline SAS 7 200 об/мин 2,5-дюймовые жесткие диски SAS 10 000 об/мин 3,5-дюймовые жесткие диски Enterprise SATA 7 200 об/мин 3,5-дюймовые жесткие диски Nearline SAS 7 200 об/мин |
Отсеки для дисководов | Два 3,5-дюймовых жестких диска с кабельным подключением Четыре 3,5-дюймовых жестких диска с кабельным подключением Четыре 3,5-дюймовых или 2,5-дюймовых диска с горячим переключением в гибридных салазках жесткого диска |
Разъемы | 2 разъема PCIe 3.0 + 1 разъем для внутренних накопителей |
Контроллеры RAID | RAID-контроллеры: PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830 |
Сетевой контроллер | 2 x 1GbE |
Сетевые подключения | Дополнительные сетевые интерфейсные платы (NIC) и адаптеры главной шины (HBA) Адаптер Broadcom с двумя и четырьмя портами Base-T 1 Гбит/с Адаптер Intel с двумя и четырьмя портами Base-T 1 Гбит/с Адаптер Qlogic Quark с четырьмя портами SFP+ 10 Гбит/с и Base-T Адаптеры главной шины с FC-интерфейсом Emulex 8 Гбит/с |
Питание | До 2 блоков питания с резервированием мощностью 350 Вт и возможностью горячей замены |
Доступность | 3,5-дюймовые жесткие диски с фронтальным доступом и возможностью горячего переключения 2,5-дюймовые жесткие диски с фронтальным доступом и возможностью горячего переключения Блоки питания с возможностью горячей замены |
Корпус | Сервер для установки в стойку с форм-фактором 1U |
Управление | Управление системами: • Соответствие требованиям IPMI 2.0 • Dell OpenManage Essentials • Dell OpenManage Mobile • Dell OpenManage Power Center Возможности интеграции Dell OpenManage Integrations: • Dell OpenManage Integration Suite для Microsoft® System Center • Dell OpenManage Integration for VMware® vCenter™ Инструменты Dell OpenManage Connections: • HP Operations Manager • IBM Tivoli® Netcool® • CA Network and Systems Management • Подключаемый модуль Dell OpenManage для Oracle® Database Manager Удаленное управление: • iDRAC8 с контроллером жизненного цикла • iDRAC8 Express (по умолчанию) • iDRAC8 Enterprise (обновление) • Накопитель vFlash емкостью 8 Гбайт (обновление) • Накопитель vFlash емкостью 16 Гбайт (обновление) |
Поддержка стоек | Скользящие направляющие ReadyRails™ II для монтажа без применения специальных инструментов в стойки с четырьмя опорами с квадратными или круглыми отверстиями без резьбы или для монтажа с использованием инструментов в стойки с четырьмя опорами с резьбовыми отверстиями с поддержкой опционального кронштейна для прокладки кабелей, не требующего использования инструментов. |
Размеры | Приведенные ниже размеры указаны без учета фронтальной панели и блока питания с резервированием: Ширина: 17,08 дюйма/434,00 мм Высота: 1,68 дюйма/42,80 мм Глубина: 24,60 дюйма/625,00 мм |
Модели
P/N | Описание | Заказ |
---|---|---|
DELL PowerEdge R330 1U no HDD caps/ no CPU(E3-1200v5)/ HS/ no memory(4)/ no controller/ noHDD(4)LFF HotPlug/ DVDRW/ iDRAC8 Ent/ 2xGE/ no RPS(2up)/ Bezel/ Static Rails/no ARM/PCI-E: 1xF+1xL/ 3YBWNBD | ||
DELL PowerEdge R330 1U/ E3-1230v6 3,5Ghz/ 1x16Gb UDIMM(2400)/ H330/ 1x1.2Tb SAS 10K SFF/ UpTo(8)SFF HotPlug/ DVDRW/ iDRAC8 Ent/ 2xGE/ 1xRPS350W/ Bezel/ Static Rails/PCI-E: 1xF+1xL/ 3YBWNBD (210-AFEV) |
Опции и аксессуары
Другое
P/N | Описание | Заказ |
---|---|---|
DELL Rails 1U Sliding Ready Rack Rails for R330/R430/R630/R320/R420/R620 (analog 3PCVD) | ||
DELL Hot Plug Redundant Power Supply 350W for R330 (analog 450-AEUV) | ||
DELL Hot Plug Redundant Power Supply 350W for R330 (analog 450-AFJN) | ||
DELL Controller PERC H330 RAID 0/1/5/10/50, Full Height - For R230/R330/T330/T430/T630 (analog 405-AAGI) | ||
DELL Controller PERC H730 RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GB NV Cache, 12Gb/s, Full Height - Kit For R230/R330/T330/T430/T630 (analog 405-AADX, 405-AADT) |
Память
P/N | Описание | Заказ |
---|---|---|
DELL 16GB (1x16GB) UDIMM 2133MHz - Kit for G13 servers (R330, T330, R230, T130) (analog 370-ACFT) |